IPS

Pertanyaan

Tuliskan urutan posisi negara di dunia dilihat dari IPM nya

1 Jawaban

  • 1 Norwegia 0.955 ▲ 0.003
    2 Australia 0.938 ▲ 0.003
    3 ▲ (1) Amerika Serikat 0.937 ▲ 0.003
    4 ▼ (1) Belanda 0.921 ▲ 0.002
    5 ▲ (3) Jerman 0.920 ▲ 0.004
    6 ▼ (1) Selandia Baru 0.919 ▲ 0.002
    7 ▼ (2) Irlandia 0.916
    7 ▲ (3) Swedia 0.916 ▲ 0.003
    9 ▲ (2) Swiss 0.913 ▲ 0.001
    10 ▲ (2) Jepang 0.912 ▲ 0.003
    11 ▼ (5) Kanada 0.911 ▲ 0.002
    12 ▲ (3) Korea Selatan 0.909 ▲ 0.004
    13 Hong Kong 0.906 ▲ 0.006
    13 Islandia 0.906 ▲ 0.005
    15 ▲ (1) Denmark 0.901 ▲ 0.002
    16 ▲ (1) Israel 0.900 ▲ 0.004
    17 ▲ (1) Belgia 0.897 ▲ 0.001
    18 ▲ (1) Austria 0.895 ▲ 0.003
    18 ▲ (8) Singapura 0.895 ▲ 0.003
    20 Perancis 0.893 ▲ 0.002
    21 ▲ (1) Finlandia 0.892 ▲ 0.002
    21 ▼ (1) Slovenia 0.892
    23 Spanyol 0.885 ▲ 0.001
    24 ▼ (16) Liechtenstein 0.883 ▲ 0.001
    Peringkat Negara IPM
    Data perkiraan 2012 pada 2013[1] Perubahan dibandingkan dengan data 2011[1] Data perkiraan 2012 pada 2013[1] Perubahan dibandingkan dengan data 2010
    [nb 1]
    [3]
    25 ▼ (1) Italia 0.881
    26 ▼ (1) Luksemburg 0.875
    26 ▲ (2) Britania Raya 0.875 ▲ 0.001
    28 ▼ (1) Ceko 0.873 ▲ 0.002
    29 Yunani 0.860 ▼ 0.006
    30 ▲ (2) Brunei 0.855 ▲ 0.001
    31 Siprus 0.848 ▼ 0.001
    32 ▲ (4) Malta 0.847 ▲ 0.003
    33 ▼ (1) Andorra 0.846
    33 ▲ (1) Estonia 0.846 ▲ 0.007
    35 Slowakia 0.840 ▲ 0.004
    36 ▲ (1) Qatar 0.834 ▲ 0.007
    37 ▲ (1) Hongaria 0.831 ▲ 0.002
    38 ▲ (9) Barbados 0.825 ▲ 0.002
    39 Polandia 0.821 ▲ 0.004
    40 ▲ (3) Chili 0.819 ▲ 0.006
    41 ▼ (1) Lituania 0.818 ▲ 0.008
    41 ▼ (11) Uni Emirat Arab 0.818 ▲ 0.002
    43 ▼ (2) Portugal 0.816 ▼ 0.001
    44 ▼ (1) Latvia 0.814 ▲ 0.009
    45 Argentina 0.811 ▲ 0.006
    46 ▲ (6) Seychelles 0.806 ▲ 0.007
    47 ▼ (1) Kroasia 0.805 ▲ 0.001
    Pembangunan manusia Tinggi (negara berkembang) Sunting
    Peringkat Negara IPM
    Data perkiraan 2012 pada 2013[1] Perubahan dibandingkan dengan data 2011[1] Data perkiraan 2012 pada 2013[1] Perubahan dibandingkan dengan data 2010
    [nb 1]
    [3]
    48 ▼ (6) Bahrain 0.796 ▲ 0.002
    49 ▲ (4) Bahama 0.794 ▲ 0.003
    50 ▲ (15) Belarus 0.793 ▲ 0.008
    51 ▼ (3) Uruguay 0.792 ▲ 0.007
    52 ▲ (1) Montenegro 0.791 ▲ 0.004
    52 ▼ (3) Palau 0.791 ▲ 0.012
    54 ▲ (8) Kuwait 0.790 ▲ 0.004
    55 ▲ (11) Rusia 0.788 ▲ 0.006
    56 ▼ (6) Rumania 0.786 ▲ 0.003
    57 ▼ (4) Bulgaria 0.782 ▲ 0.004
    57 ▼ (1) Arab Saudi 0.782 ▲ 0.005
    59 ▼ (8) Kuba 0.780 ▲ 0.005
    59 ▲ (1) Panama 0.780 ▲ 0.010
    61 ▼ (5) Meksiko 0.775 ▲ 0.005
    62 ▲ (7) Kosta Rika 0.773 ▲ 0.005
    63 ▲ (4) Grenada 0.770 ▲ 0.002
    64 ▼ (2) Libya 0.769 ▼ 0.004
    64 ▼ (3) Malaysia 0.769 ▲ 0.006
    64 ▼ (5) Serbia 0.769 ▲ 0.002
    67 ▼ (7) Antigua dan Barbuda 0.760 ▼ 0.001
    67 ▼ (5) Trinidad dan Tobago 0.760 ▲ 0.002
    69 ▼ (1) Kazakhstan 0.754 ▲ 0.010
    70 Albania 0.749 ▲ 0.003
    71 ▲ (1) Venezuela 0.748 ▲ 0.004
    Peringkat Negara IPM
    Data perkiraan 2012 pada 2013[1] Perubahan dibandingkan dengan data 2011[1] Data perkiraan 2012 pada 2013[1] Perubahan dibandingkan dengan data 2010
    [nb 1]
    [3]
    72 ▲ (10) Dominika 0.745 ▲ 0.002
    72 ▲ (2) Georgia 0.745 ▲ 0.010
    72 ▼ (2) Lebanon 0.745 ▲ 0.002
    72 Saint Kitts dan Nevis 0.745
    76 ▲ (13) Iran 0.742 ▲ 0.002
    77 ▲ (4) Peru 0.741 ▲ 0.008
    78 Makedonia 0.740 ▲ 0.004
    78 ▼ (1) Ukraina 0.740 ▲ 0.007
    80 ▼ (2) Mauritius 0.737 ▲ 0.005
    81 ▼ (7) Bosnia dan Herzegovina 0.735 ▲ 0.002
    82 ▼ (6) Azerbaijan 0.734
    83 ▲ (3) Templat:Country data Saint Vincent 0.733 ▲ 0.002
    84 ▲ (6) Oman 0.731 ▲ 0.003
    85 Brasil 0.730 ▲ 0.004
    86 ▼ (6) Jamaika 0.730 ▲ 0.003
    87 Armenia 0.729 ▲ 0.007
    88 ▼ (5) Saint Lucia 0.725 ▲ 0.002
    89 ▼ (5) Ekuador 0.724 ▲ 0.005
    90 ▲ (2) Turki 0.722 ▲ 0.007
    91 ▼ (3) Kolombia 0.719 ▲ 0.005
    92 ▲ (5) Sri Lanka 0.715 ▲ 0.010
    93 ▲ (1) Aljazair 0.713 ▲ 0.003
    94 Tunisia 0.712 ▲ 0.002
    Pembangunan manusia menengah (negara berkembang) Sunting
    Peringkat Negara IPM
    Data 2007 Perubahan dibandingkan dengan data 2006 Data 2007 Perubahan dibandingkan dengan data 2006
    84 ▲ (1) Armenia 0.798 ▲ 0.011
    85 ▼ (1) Ukraina 0.796 ▲ 0.007
    86 ▲ (2) Azerbaijan 0.787 ▲ 0.014
    87 ▼ (1) Thailand 0.783 ▲ 0.003
    88 ▼ (1) Iran 0.782 ▲ 0.005
    89 ▲ (2) Georgia 0.778 ▲ 0.010
    90 ▼ (1) Republik Dominika

Pertanyaan Lainnya